Ижгту архитектура что сдавать
Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова
Наименование направления (специальности)
– Профили
Среднее общее образование
Прикладная математика:
– Применение математических методов к решению инженерных и экономических задач
– Математическое моделирование в экономике и технике
– Математическое обеспечение систем обработки информации и управления
Строительство:
– Промышленное и гражданское строительство
– Городское строительство и хозяйство
– Механизация и автоматизация строительства
– Экспертиза и управление недвижимостью
– Теплогазоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование
– Водоснабжение и водоотведение
– Водо- и теплоснабжения населенных мест
Строительство уникальных зданий и сооружений
Строительство, эксплуатация, восстановление
и техническое прикрытие автомобильных мостов, дорог и тоннелей
Информационные системы и технологии
Информационная безопасность автоматизированных систем
Инфокоммуникационные технологии и системы связи:
– Многоканальные телекоммуникационные системы
– Сети связи и системы коммутации
– Системы мобильной связи
Конструирование и технология электронных средств
Радиоэлектронные системы и комплексы
Лазерная техника и лазерные технологии
Теплоэнергетика и теплотехника
Электроэнергетика и электротехника:
– Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений
– Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем
Машиностроение:
– Машины и технология обработки металлов давлением
– Машины и технология литейного производства
– Оборудование и технология сварочного производства
– Прикладной бакалавриат
Технологические машины и оборудование
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств:
– Технология машиностроения
– Металлообрабатывающие станки и комплексы
– Прикладной бакалавриат
Стрелково-пушечное, артиллерийское
и ракетное оружие
Техносферная безопасность:
– Безопасность технологических процессов и производств
– Защита в чрезвычайных ситуациях
– Инженерная экология
Технология транспортных процессов
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов:
– Автомобили и автомобильное хозяйство
– Сервис транспортных и технологических машин и оборудования в нефтегазодобыче
Наземные транспортно-технологические средства
Двигатели летательных аппаратов
Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов
Проектирование авиационных и ракетных двигателей
Системный анализ и управление:
– Теория и методы анализа в технических, экономических и социальных системах
– Менеджмент организационно-технических систем
Технология полиграфического и упаковочного производства
Информатика и вычислительная техника:
– Вычислительные машины, комплексы, системы и сети;
– Системы автоматизированного проектирования
– Автоматизированные системы обработки информации и управления
Мехатроника и робототехника:
– Роботы и робототехнические системы в машино- и приборостроении;
– Мехатронные системы в машино- и приборостроении
Нанотехнологии и микросистемная техника
– Финансы и кредит
– Бухгалтерский учет, анализ и аудит
– Мировая экономика
– Экономика и управление на предприятии
– Региональная экономика
Обществознание Русский язык
Менеджмент:
– Менеджмент организации
– Антикризисное управление
– Менеджмент в спорте
– Производственный менеджмент
Государственное и муниципальное управление:
– Государственное и муниципальное управление
– Государственное и муниципальное управление
в социальной сфере
Торговое дело:
– Маркетинг
– Коммерция
– Логистика в торговой деятельности
Профессиональное обучение (по отраслям)
Реклама и связи с общественностью:
– Реклама и связи с общественностью в отрасли (дизайн)
– Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере
– Реклама и связи с общественностью в сфере государственного управления
– Реклама и связи с общественностью в политике
Химия, физика и механика материалов
Дизайн
– Дизайн интерьера
– Промышленный дизайн
Технология художественной обработки материалов
Лингвистика
– Перевод и переводоведение (английский язык)
Иностр. язык, Литература,
Фундаментальная и прикладная лингвистика
Математика, Иностр. язык,
Физическая культура
– Спортивный менеджмент
– Спортивная тренировка
– Спортивные сооружения и индустрия
Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова
| Код | Направление подготовки (специальности) | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно* |
| 01.03.04 | Прикладная математика | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине |
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине |
| Химия | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 07.03.01 | Архитектура | Творческий | 30 | Композиция и рисунок |
| Математика | 27 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 08.03.01 | Строительство | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине |
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 08.05.02 | Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине |
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине |
| Информатика и ИКТ | 40 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине |
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине |
| Информатика и ИКТ | 40 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 09.03.04 | Программная инженерия | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине |
| Информатика и ИКТ | 40 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине |
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 11.03.01 | Радиотехника | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине |
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине |
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине |
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине |
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 12.03.01 | Приборостроение | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине |
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине |
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине |
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине |
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине |
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 15.03.01 | Машиностроение | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине |
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине |
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине |
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Математика | 55 | Тестирование по дисциплине |
| Информатика и ИКТ | 50 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине |
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине |
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине |
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине |
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине |
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине |
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 27.03.02 | Управление качеством | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине |
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине |
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 27.03.05 | Инноватика | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине |
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине |
| Информатика и ИКТ | 40 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Творческий | 30 | Композиция |
| Математика | 27 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 38.03.01 | Экономика | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине |
| Обществознание | 42 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине |
| Обществознание | 42 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 38.03.03 | Управление персоналом | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине |
| Обществознание | 42 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине |
| Обществознание | 42 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине |
| Обществознание | 42 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 38.03.07 | Торговое дело | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине |
| Обществознание | 42 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 38.03.06 | Товароведение | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине |
| Обществознание | 42 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Обществознание | 42 | Тестирование по дисциплине |
| История | 32 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью профиль «Реклама и связи с общественностью в сфере государственном управления» | Обществознание | 42 | Тестирование по дисциплине |
| История | 32 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 42.03.01 | Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | |
| Обществознание | 42 | Тестирование по дисциплине | ||
| Иностранный язык | 22 | Тестирование по дисциплине | ||
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине |
| Обществознание | 42 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 45.03.02 | Лингвистика | Иностранный язык | 22 | Тестирование по дисциплине |
| Литература | 32 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине |
| Иностранный язык | 22 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 49.03.01 | Физическая культура | Профессиональный | 30 | Тестирование |
| Биология | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 54.03.01 | Дизайн | Творческий | 30 | Композиция |
| Литература | 32 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине |
*для следующих категорий поступающих:
1) по любым общеобразовательным предметам:
а) дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) на базе профессионального образования (выпускники училищ, техникумов, колледжей и вузов)
г) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно, если все пройденные ими в указанный период аттестационные испытания государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период);
2) по отдельным общеобразовательным предметам – лица, которые прошли государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным предметам в форме государственного выпускного экзамена, при условии, что они получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам.