За что дают кмс по борьбе
Спортивные разряды по борьбе
I, II, III спортивные разряды:
| Статус соревнований | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Требование: количество побед | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I разряд | II разряд | III разряд | |||
| Первенство России, Всероссийская спартакиада между субъектами Российской Федерации | Вольная борьба, греко-римская борьба | Юноши, девушки (до 18 лет) | 10 | ||
| Юноши, девушки (до 16 лет) | 10 | ||||
| Грэпплинг, грэпплинг-ги, панкратион | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 10 | |||
| Юноши, девушки (16-17 лет) | 10 | ||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 10 | ||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП (единый календарный план) | Вольная борьба, греко-римская борьба | Юноши, девушки (до 18 лет) | 10 | ||
| Юноши, девушки (до 16 лет) | 10 | ||||
| Грэпплинг, грэпплинг-ги, панкратион | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 10 | |||
| Юноши, девушки (16-17 лет) | 10 | ||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 10 | ||||
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Вольная борьба, греко-римская борьба | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 10 | ||
| Юноши, девушки (до 18 лет) | 10 | ||||
| Юноши, девушки (до 16 лет) | 10 | 8 | 6 | ||
| Грэпплинг, грэпплинг-ги, панкратион | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 10 | 8 | 6 | |
| Юноши, девушки (16-17 лет) | 10 | 8 | 6 | ||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 8 | 6 | |||
| Грэпплинг, грэпплинг-ги | Юноши, девушки (12-13 лет) | 6 | |||
| Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Вольная борьба | Мужчины, женщины | 10 | 8 | 6 |
| Греко-римская борьба | Мужчины | 10 | 8 | 6 | |
| Грэпплинг, грэпплинг-ги, панкратион | Мужчины, женщины | 10 | 8 | 6 | |
| Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Вольная борьба | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 10 | 8 | 6 |
| Юноши, девушки (до 18 лет) | 10 | 8 | 6 | ||
| Юноши, девушки (до 16 лет) | 10 | 8 | 6 | ||
| Греко-римская борьба | Юниоры (до 21 года) | 10 | 8 | 6 | |
| Юноши (до 18 лет) | 10 | 8 | 6 | ||
| Юноши (до 16 лет) | 10 | 8 | 6 | ||
| Грэпплинг, грэпплинг-ги, панкратион | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 10 | 8 | 6 | |
| Юноши, девушки (16-17 лет) | 10 | 8 | 6 | ||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 8 | 6 | |||
| Грэпплинг, грэпплинг-ги | Юноши, девушки (12-13 лет) | 6 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Вольная борьба | Мужчины, женщины | 10 | 8 | 6 |
| Юниоры, юниорки (до 21 года) | 10 | 8 | 6 | ||
| Юноши, девушки (до 18 лет) | 10 | 8 | 6 | ||
| Юноши, девушки (до 16 лет) | 10 | 8 | 6 | ||
| Греко-римская борьба | Мужчины | 10 | 8 | 6 | |
| Юниоры (до 21 года) | 10 | 8 | 6 | ||
| Юноши (до 18 лет) | 10 | 8 | 6 | ||
| Юноши (до 16 лет) | 10 | 8 | 6 | ||
| Грэпплинг, грэпплинг-ги, панкратион | Мужчины, женщины | 10 | 8 | 6 | |
| Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 10 | 8 | 6 | ||
| Юноши, девушки (16-17 лет) | 10 | 8 | 6 | ||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 8 | 6 | |||
| Грэпплинг, грэпплинг-ги | Юноши, девушки (12-13 лет) | 6 | |||
| Чемпионат муниципального образования | Вольная борьба | Мужчины, женщины | 10 | 8 | 6 |
| Греко-римская борьба | Мужчины | 10 | 8 | 6 | |
| Грэпплинг, грэпплинг-ги, панкратион | Мужчины, женщины | 10 | 8 | 6 | |
| Первенство муниципального образования | Вольная борьба | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 10 | 8 | 6 |
| Юноши, девушки (до 18 лет) | 10 | 8 | 6 | ||
| Юноши, девушки (до 16 лет) | 10 | 8 | 6 | ||
| Греко-римская борьба | Юниоры (до 21 года) | 10 | 8 | 6 | |
| Юноши (до 18 лет) | 10 | 8 | 6 | ||
| Юноши (до 16 лет) | 10 | 8 | 6 | ||
| Грэпплинг, грэпплинг-ги, панкратион | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 10 | 8 | 6 | |
| Юноши, девушки (16-17 лет) | 10 | 8 | 6 | ||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 6 | ||||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Вольная борьба | Мужчины, женщины | 10 | 8 | 6 |
| Юниоры, юниорки (до 21 года) | 10 | 8 | 6 | ||
| Юноши, девушки (до 18 лет) | 10 | 8 | 6 | ||
| Юноши, девушки (до 16 лет) | 10 | 8 | 6 | ||
| Греко-римская борьба | Мужчины | 10 | 8 | 6 | |
| Юниоры (до 21 года) | 10 | 8 | 6 | ||
| Юноши (до 18 лет) | 10 | 8 | 6 | ||
| Юноши (до 16 лет) | 10 | 8 | 6 | ||
| Грэпплинг, грэпплинг-ги, панкратион | Мужчины, женщины | 10 | 8 | 6 | |
| Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 10 | 8 | 6 | ||
| Юноши, девушки (16-17 лет) | 10 | 8 | 6 | ||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 6 | ||||
Юношеские спортивные разряды:
| Статус соревнований | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Требование: количество побед | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I (юн) разряд | II (юн) разряд | III (юн) разряд | |||
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Грэпплинг, грэпплинг-ги | Юноши, девушки (12-13 лет) | 10 | 8 | 6 |
| Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Вольная борьба | Юноши, девушки (до 18 лет) | 10 | 8 | 6 |
| Юноши, девушки (до 16 лет) | 10 | 8 | 6 | ||
| Греко-римская борьба | Юноши (до 18 лет) | 10 | 8 | 6 | |
| Юноши (до 16 лет) | 10 | 8 | 6 | ||
| Грэпплинг, грэпплинг-ги, панкратион | Юноши, девушки (16-17 лет) | 10 | 8 | 6 | |
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 10 | 8 | 6 | ||
| Грэпплинг, грэпплинг-ги | Юноши, девушки (12-13 лет) | 10 | 8 | 6 | |
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Вольная борьба | Юноши, девушки (до 18 лет) | 10 | 8 | 6 |
| Юноши, девушки (до 16 лет) | 10 | 8 | 6 | ||
| Греко-римская борьба | Юноши (до 18 лет) | 10 | 8 | 6 | |
| Юноши (до 16 лет) | 10 | 8 | 6 | ||
| Грэпплинг, грэпплинг-ги, панкратион | Юноши, девушки (16-17 лет) | 10 | 8 | 6 | |
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 10 | 8 | 6 | ||
| Грэпплинг, грэпплинг-ги | Юноши, девушки (12-13 лет) | 10 | 8 | 6 | |
| Первенство муниципального образования а также: | Вольная борьба | Юноши, девушки (до 18 лет) | 10 | 8 | 6 |
| Юноши, девушки (до 16 лет) | 10 | 8 | 6 | ||
| Греко-римская борьба | Юноши (до 18 лет) | 10 | 8 | 6 | |
| Юноши (до 16 лет) | 10 | 8 | 6 | ||
| Грэпплинг, грэпплинг-ги, панкратион | Юноши, девушки (16-17 лет) | 10 | 8 | 6 | |
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 10 | 8 | 6 | ||
| Грэпплинг, грэпплинг-ги | Юноши, девушки (12-13 лет) | 10 | 8 | 6 | |
Условия выполнения норм:
1. В каждом столбце требований указано количество побед, которые необходимо одержать над спортсменами своего спортивного разряда, юношеского спортивного разряда соответствующего ближайшему предыдущему по отношению к выполняемому спортивному разряду, юношескому спортивному разряду (для выполнения III спортивного разряда спортсменами старше 17 лет, а также для выполнения III юношеского спортивного разряда указанное количество побед необходимо одержать над спортсменами без спортивного разряда). Количество побед необходимо набрать в течение года. Победа над спортсменом более высокого спортивного разряда приравнивается к 2-м победам. Над одним и тем же спортсменом засчитывается не более двух побед, одержанных на разных спортивных соревнованиях. Победа засчитывается, если спортсмен одержал победу по баллам или досрочно в результате технического действия.
2. Количество побед необходимо набрать по сумме выступлений на спортивных соревнованиях, на которых предусмотрено выполнение соответствующих спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.
3. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
4. I-III спортивные разряды и юношеские спортивные разряды выполняются с 12 лет.
Мастер спорта России (МС) и кандидат в мастера спорта (КМС):
| Статус соревнований | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Требование: занять место | |
|---|---|---|---|---|
| МС | КМС | |||
| Первенство мира, Юношеские Олимпийские игры | Вольная борьба (ВК) | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1-3 | 5-7 |
| Греко-римская борьба (ВК) | Юноши (до 18 лет) | 1-3 | 5-7 | |
| Грэпплинг, грэпплинг-ги, панкратион (ВК) | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 1-2 | 3 | |
| Юноши, девушки (16-17 лет) | 1 | 2-3 | ||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-3 | |||
| Первенство Европы, Европейский юношеский Олимпийский фестиваль | Вольная борьба (ВК) | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1-2 | 3-5 |
| Юноши, девушки (до 18 лет) | 1 | 2-3 | ||
| Юноши, девушки (до 16 лет) | 1 | |||
| Греко-римская борьба (ВК) | Юниоры (до 21 года) | 1-2 | 3-5 | |
| Юноши (до 18 лет) | 1 | 2-3 | ||
| Юноши (до 16 лет) | 1 | |||
| Грэпплинг, грэпплинг-ги, панкратион (ВК) | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 1 | 2-3 | |
| Юноши, девушки (16-17 лет) | 1-3 | |||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | |||
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Вольная борьба (ВК) | Юноши, девушки (до 16 лет) | 1 | |
| Греко-римская борьба (ВК) | Юноши (до 16 лет) | 1 | ||
| Первенство мира среди студентов | Вольная борьба (ВК) | Юниоры, юниорки (до 28 лет) | 1-3 | 5-7 |
| Греко-римская борьба (ВК) | Юниоры (до 28 лет) | 1-3 | 5-7 | |
| Чемпионат России, Всероссийская спартакиада между субъектами Российской Федерации среди сильнейших спортсменов | Вольная борьба (ВК) | Мужчины, женщины | 1-5 | 7-10 |
| Греко-римская борьба (ВК) | Мужчины | 1-5 | 7-10 | |
| Грэпплинг, грэпплинг-ги, панкратион (ВК) | Мужчины | 1-2 | 3 | |
| Женщины | 1 | 2-3 | ||
| Кубок России | Вольная борьба (КС) | Мужчины, женщины | 1-3* | 4-6* |
| Греко-римская борьба (КС) | Мужчины | 1-3* | 4-6* | |
| Грэпплинг, грэпплинг-ги, панкратион (ВК) | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |
| Первенство России, Всероссийская спартакиада между субъектами Российской Федерации | Вольная борьба (ВК) | Юниоры (до 24 года) | 1-3 | 5-7 |
| Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1-2 | 3-5 | ||
| Юноши, девушки (до 18 лет) | 1-5 | |||
| Юноши, девушки (до 16 лет) | 1 | |||
| Вольная борьба (КС) | Юниоры (до 21 года) | 1-2* | 3-5* | |
| Юноши (до 18 лет) | 1-3* | |||
| Греко-римская борьба (ВК) | Юниоры (до 24 года) | 1-3 | 5-7 | |
| Юниоры (до 21 года) | 1-2 | 3-5 | ||
| Юноши (до 18 лет) | 1-5 | |||
| Юноши (до 16 лет) | 1 | |||
| Греко-римская борьба (КС) | Юниоры (до 21 года) | 1-2* | 3-5* | |
| Юноши (до 18 лет) | 1-3* | |||
| Грэпплинг, грэпплинг-ги, панкратион (ВК) | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 1-3 | ||
| Юноши, девушки (16-17 лет) | 1-2 | |||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | |||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Вольная борьба (ВК) | Мужчины, женщины | 1 | 2-5 |
| Юниоры, юниорки (до 24 лет) | 1 | 2-5 | ||
| Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1 | 2-5 | ||
| Юноши, девушки (до 18 лет) | 1-3 | |||
| Юноши, девушки (до 16 лет) | 1 | |||
| Греко-римская борьба (ВК) | Мужчины | 1 | 2-5 | |
| Юниоры (до 24 лет) | 1 | 2-5 | ||
| Юниоры (до 21 года) | 1 | 2-5 | ||
| Юноши (до 18 лет) | 1-3 | |||
| Юноши (до 16 лет) | 1 | |||
| Грэпплинг, грэпплинг-ги, панкратион (ВК) | Мужчины, женщины | 1** | 1-3 | |
| Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 1-3 | |||
| Юноши, девушки (16-17 лет) | 1-2 | |||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | |||
| Всероссийские соревнования среди студентов | Вольная борьба (ВК) | Юниоры, юниорки (до 28 лет) | 1 | 2-5 |
| Греко-римская борьба (ВК) | Юниоры (до 28 лет) | 1 | 2-5 | |
| Грэпплинг, грэпплинг-ги (ВК) | Юниоры (до 28 лет) | 1-3 | ||
| Чемпионат федерального округа, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, занявшего в предыдущем году на чемпионате России общекомандное: | ||||
| 1-2 место | Вольная борьба (ВК) | Мужчины | 1-3*** | 5-8*** |
| Женщины | 1-8*** | |||
| Греко-римская борьба (ВК) | Мужчины | 1-3*** | 5-8*** | |
| Грэпплинг, грэпплинг-ги, панкратион (ВК) | Мужчины, женщины | 1-3*** | ||
| 3-6 место | Вольная борьба (ВК) | Мужчины | 1-2*** | 3-5*** |
| Женщины | 1-5*** | |||
| Греко-римская борьба (ВК) | Мужчины | 1-2*** | 3-5*** | |
| Грэпплинг, грэпплинг-ги, панкратион (ВК) | Мужчины, женщины | 1-2*** | ||
| 7-11 место | Вольная борьба (ВК) | Мужчины | 1*** | 2-3*** |
| Женщины | 1-3*** | |||
| Греко-римская борьба (ВК) | Мужчины | 1*** | 2-3*** | |
| Грэпплинг, грэпплинг-ги, панкратион (ВК) | Мужчины, женщины | 1*** | ||
| Первенство федерального округа, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, занявшего в предыдущем году на первенстве России общекомандное: | ||||
| 1-2 место | Вольная борьба (ВК) | Юниоры (до 24 лет) | 1-2 | 3-5 |
| Юниоры (до 21 года) | 1-2 | 3-5 | ||
| Юниорки (до 21 года) | 1-5 | |||
| Юноши, девушки (до 18 лет) | 1-3 | |||
| Греко-римская борьба (ВК) | Юниоры (до 21 года) | 1-2 | 3-5 | |
| Юноши (до 18 лет) | 1-3 | |||
| Грэпплинг, грэпплинг-ги, панкратион (ВК) | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 1-2 | ||
| Юноши, девушки (16-17 лет) | 1 | |||
| 3-10 место | Вольная борьба (ВК) | Юниоры (до 24 лет) | 1 | 2-5 |
| Юниоры (до 21 года) | 1 | 2-5 | ||
| Юниорки (до 21 года) | 1-3 | |||
| Греко-римская борьба (ВК) | Юниоры (до 21 года) | 1 | 2-5 | |
| Грэпплинг, грэпплинг-ги, панкратион (ВК) | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 1 | ||
| 3-6 место | Вольная борьба, греко-римская борьба (ВК) | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1-2 | |
| 7-11 место | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1 | ||
| Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга), занявшего в предыдущем году на чемпионате России общекомандное: | ||||
| 1-3 место | Вольная борьба, греко-римская борьба (ВК) | Мужчины, женщины | 1-5**** | 4-10 место | Мужчины, женщины | 1-3**** | 11-15 место | Мужчины, женщины | 1-2**** | 16-20 место | Мужчины, женщины | 1**** |
| 1-10 место | Грэпплинг, грэпплинг-ги, панкратион (ВК) | Мужчины, женщины | 1**** | |
| Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга), занявшего в предыдущем году на чемпионате России общекомандное: | ||||
| 1-10 место | Вольная борьба, греко-римская борьба (ВК) | Юниоры, юниорки (до 24 лет) | 1-3 | |
| Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1-2 | |||
| Юноши, девушки (до 18 лет) | 1 | 11-15 место | Юниоры, юниорки (до 24 лет) | 1-2 |
| Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1 | |||
| 1-7 место | Грэпплинг, грэпплинг-ги, панкратион (ВК) | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 1 | |
| 1-3 место | Юноши, девушки (16-17 лет) | 1 | ||
Условия выполнения норм:
1. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
Мастер спорта России международного класса (МСМК):
| Статус соревнований | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Требование: занять место |
|---|---|---|---|
| Олимпийские игры | Вольная борьба (ВК) | Мужчины, женщины | 1-5 |
| Греко-римская борьба (ВК) | Мужчины | 1-5 | |
| Чемпионат мира | Вольная борьба (ВК) | Мужчины, женщины | 1-5 |
| Греко-римская борьба (ВК) | Мужчины | 1-5 | |
| Грэпплинг, грэпплинг-ги, панкратион (ВК) | Мужчины, женщины | 1-3 | |
| Кубок мира (финал), Всемирные военно-спортивные игры | Вольная борьба (ВК) | Мужчины | 1-2 |
| Вольная борьба (КС) | Мужчины, женщины | 1-2* | |
| Греко-римская борьба (ВК) | Мужчины | 1-2 | |
| Греко-римская борьба (КС) | Мужчины | 1-2* | |
| Грэпплинг, грэпплинг-ги, панкратион (ВК) | Мужчины, женщины | 1 | |
| Чемпионат Европы, Европейские игры | Вольная борьба (ВК) | Мужчины | 1-3 |
| Вольная борьба (КС) | Мужчины, женщины | 1-2* | |
| Греко-римская борьба (ВК) | Мужчины | 1-3 | |
| Греко-римская борьба (КС) | Мужчины | 1-2* | |
| Грэпплинг, грэпплинг-ги, панкратион (ВК) | Мужчины, женщины | 1 | |
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Вольная борьба (ВК) | Мужчины, женщины | 1 |
| Греко-римская борьба (ВК) | Мужчины | 1 | |
| Первенство мира | Вольная борьба (ВК) | Юниоры, юниорки (до 24 лет) | 1-2 |
| Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1-2** | ||
| Греко-римская борьба (ВК) | Юниоры (до 24 лет) | 1-2 | |
| Юниоры (до 21 года) | 1-2** | ||
| Всемирная универсиада | Вольная борьба (ВК) | Юниоры, юниорки (до 28 лет) | 1-2 |
| Греко-римская борьба (ВК) | Юниоры (до 28 лет) | 1-2 | |
| Первенство Европы | Вольная борьба (ВК) | Юниоры, юниорки (до 24 лет) | 1 |
| Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1*** | ||
| Греко-римская борьба (ВК) | Юниоры (до 24 лет) | 1 | |
| Юниоры (до 21 года) | 1*** |
Условия выполнения норм:
1. Спортивное звание МСМК выполняется с 17 лет.
2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
Статья добавлена: 2017-03-30
(обновлена 2018-03-01)